LED ALVA 2 luminaire
Benefits:
- high resistance to dirt
- fine protection against corrosion
- long-lasting and effective work in difficult indutrial conditions
- long lamp life time thanks to the use of LEDs powered at 50% of the maximum current
- maximizing energy savings
- many options for configuring the lamp
- ability to adjust parameters to individual customer needs
Unique features:
- special construction of profiles with a triangular cross-section
- protection of the lamp with anodized coating
- ability to work in places requiring compliance with HACCP standards
- thermally separated power supply unit
- lightweight construction
Low ambient temperatures -30°C - +5 °C
Code | Total power(W) | Total flux (lm) | Efficiency(lm/W) | Control method |
|||
DALI | DIM1 | MS2 |
BT | ||||
ALV2-S1-SP8xx-xxxxxx-xxx-042E-C | 44 | 6740 | 153 | √ | X | √ | √ |
ALV2-S1-TE8xx-xxxxxx-xxx-042E-C | 44 | 7110 | 162 | √ | X | √ | √ |
ALV2-S1-TE8xx-xxxxxx-xxx-035V-0 | 39 | 6220 | 159 | X | √ | √ | √ |
ALV2-S1-TE8xx-xxxxxx-xxx-035D-0 | 39 | 6220 | 159 | √ | X | √ | √ |
ALV2-M1-SP8xx-xxxxxx-xxx-080E-0 | 85 | 13060 | 154 | √ | X | √ | √ |
ALV2-M1-TE8xx-xxxxxx-xxx-080E-C | 83 | 13810 | 166 | √ | X | √ | √ |
ALV2-M1-TE8xx-xxxxxx-xxx-080V-0 | 87 | 14140 | 163 | X | √ | √ | √ |
ALV2-M1-TE8xx-xxxxxx-xxx-080D-0 | 87 | 14140 | 163 | √ | X | √ | √ |
ALV2-L1-SP8xx-xxxxxx-xxx-110E-C | 111 | 17630 | 159 | √ | X | √ | √ |
ALV2-L1-TE8xx-xxxxxx-xxx-110E-C | 113 | 19050 | 169 | √ | X | √ | √ |
ALV2-X1-SP8xx-xxxxxx-xxx-150O-C | 135 | 21750 | 161 | √ | X | √ | √ |
ALV2-X1-TE8xx-xxxxxx-xxx-150O-C | 151 | 25750 | 171 | √ | X | √ | √ |
Standard ambient temperatures +5°C - +45 °C
Code | Total power(W) | Total flux (lm) | Efficiency(lm/W) | Control method |
|||
DALI | DIM | MS |
BT | ||||
ALV2-S1-SP8xx-xxxxxx-xxx-042E-C | 44 | 6740 | 153 | √ | X | √ | √ |
ALV2-S1-TE8xx-xxxxxx-xxx-042E-C | 44 | 7110 | 162 | √ | X | √ | √ |
ALV2-S1-TE8xx-xxxxxx-xxx-035V-0 | 39 | 6220 | 159 | X | √ | √ | √ |
ALV2-S1-TE8xx-xxxxxx-xxx-035D-0 | 39 | 6220 | 159 | √ | X | √ | √ |
ALV2-M1-SP8xx-xxxxxx-xxx-080E-0 | 85 | 13060 | 154 | √ | X | √ | √ |
ALV2-M1-TE8xx-xxxxxx-xxx-080E-C | 83 | 13810 | 166 | √ | X | √ | √ |
ALV2-M1-TE8xx-xxxxxx-xxx-080V-0 | 87 | 14140 | 163 | X | √ | √ | √ |
ALV2-M1-TE8xx-xxxxxx-xxx-080D-0 | 87 | 14140 | 163 | √ | X | √ | √ |
ALV2-L1-SP8xx-xxxxxx-xxx-110E-C | 111 | 17630 | 159 | √ | X | √ | √ |
ALV2-L1-TE8xx-xxxxxx-xxx-110E-C | 113 | 19050 | 169 | √ | X | √ | √ |
ALV2-X1-SP8xx-xxxxxx-xxx-150O-C | 135 | 21750 | 161 | √ | X | √ | √ |
ALV2-X1-TE8xx-xxxxxx-xxx-150O-C | 151 | 25750 | 171 | √ | X | √ | √ |
1. The temperature range for this version is: -25°C - +5 °C.
2. The temperature range for this version is: -20°C - +5 °C.
Installation methods
With mounting bracket (for EU).
With chains (for EU).
With adjustable bracket (for EU).
With chains (MX).